 |
|
|
|
 |
|
氏名 |
品川 英朗(シナガワ ヒデオ) |
所属 |
発達栄養学科 |
ローマ字 |
|
専攻 |
|
|
- 学歴
-
入学 | 卒業 | 学校名 | 学部・学科 | 学位 |
| 2003年03月 | 東京医科歯科大学大学院 | 医歯学総合研究科 博士課程修了 | 博士(歯学) |
- 職歴(相愛大学)
-
開始年月 | 終了年月 | 学校名 | 所属 | 職名 | 授業名 |
2016年04月 | 現在に至る | 相愛大学 | 人間発達学部発達栄養学科 | 教授 | |
- 受賞歴
-
受賞年月 | 事項 | 受賞者 |
2003年09月 | 歯科基礎医学会賞 | |
2004年03月 | IADR Hatton Competition Travel Award | |
- 授業科目等(現年度を含む過去3ヶ年)
-
年度 | 学期 | 授業名 |
2020 | 前期 | ライフステージ栄養学A |
2020 | 前期 | 人体の構造(解剖学) |
2020 | 前期 | 管理栄養士演習B |
2020 | 通年 | 卒業研究 |
2020 | 前期 | 病理学 |
2020 | 前期 | 疾病の成り立ち |
2020 | 前期 | 解剖学 |
2020 | 通年 | 管理栄養士演習D |
2020 | 後期 | ライフステージ栄養学実習 |
2020 | 後期 | 食と健康 |
2020 | 後期 | ライフステージ栄養学B |
2020 | 後期 | 基礎栄養学実験 |
2021 | 前期 | ライフステージ栄養学A |
2021 | 前期 | 基礎栄養学 |
2021 | 前期 | 管理栄養士演習B |
2021 | 通年 | 卒業研究 |
2021 | 前期 | 人体の構造(解剖学) |
2021 | 通年 | 管理栄養士演習D |
2021 | 後期 | 食と健康 |
2021 | 後期 | ライフステージ栄養学B |
2021 | 後期 | ライフステージ栄養学実習 |
2022 | 前期 | ライフステージ栄養学A |
2022 | 前期 | 管理栄養士演習B |
2022 | 通年 | 卒業研究 |
2022 | 前期 | 人体の構造(解剖学) |
2022 | 通年 | 管理栄養士演習D |
2022 | 後期 | 食と健康 |
2022 | 後期 | ライフステージ栄養学B |
2022 | 後期 | 基礎栄養学実験 |
研究分野: |
生体医用工学 / 口腔機能学 / ライフステージ栄養学 |
研究キーワード: |
摂食・嚥下、MRI、ライフステージ |
- 職務上の実績に関する事項
-
日付 | 事項 | 概要 |
2017年6月10日 | 高大接続 相愛高校フードデザイン実習
「栄養と歯」「咀嚼力を測定してみよう!」
| |
2017年6月13日 | 高大接続 相愛高校フードデザイン実習
『唾液を使ってストレスを測定しよう!』
『口腔内細菌数・口腔乾燥状態を測定しよう!』
| |
2017年6月17日 | 夢ナビライブ 大阪会場
「ライフステージに合わせた食と健康」
インテックス大阪
| |
2018年5月20日 | 大学オープンキャンパス・AO講義
「ライフステージに合わせた「食と健康」
~現代の食生活事情と超高齢化社会を迎えるにあたって~」
| |
2018年8月5日 | 大学オープンキャンパス・AO講義
「嚥下食の基礎知識」 | |
2019年7月7日 | 大学オープンキャンパス・AO講義
「摂食・嚥下の基礎知識」
~現代の食生活事情と超高齢化社会を迎えるにあたって~
| |
2019年7月24日 | 夢ナビライブ 大阪会場
「ライフステージに合わせた食と健康」
インテックス大阪
| |
- 研究業績に関する事項
-
書名 | 単著・共著 | 年月 | 発行所、発表雑誌 (及び巻・号数)等の名称 | 編者・著者(共著の場合のみ) | 該当ページ数 | 概要 |
『社会脳シリーズ』第5巻 ~報酬を期待する脳~ | 共著 | 2014年03月 | 新曜社 | 西條辰義、品川英朗 他 | | |
人間行動と市場デザイン [フロンティア実験社会科学] | 共著 | 2016年06月 | 勁草書房 | 西條辰義、品川英朗 他 | | |
書名 | 単著・共著 | 年月 | 発行所、発表雑誌 (及び巻・号数)等の名称 | 編者・著者(共著の場合のみ) | 該当ページ数 | 概要 |
Human tongue muscle fiber tracking during rest and tongue protrusion with oral appliances: A preliminary study with diffusion tensor imaging.
| 共著 | 2008年06月 | Acoust. Sci. & Tech. 29: 291-294 | Hideo Shinagawa, E.Z. Murano, J. Zhuo, B. Landman, R.P. Gullapalli, J.L. Prince, M. Stone. | | |
Effect of oral appliances on genioglossus muscle tonicity seen with diffusion tensor imaging: A pilot study. | 共著 | 2009年07月 | Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology 107(3): 57-63 | Hideo Shinagawa, E.Z. Murano, J. Zhuo, B. Landman, R.P. Gullapalli, J.L. Prince, M. Stone. | | |
Application of Diffusion Tensor Imaging After Glossectomy. | 共著 | 2010年08月 | Otolaryngology Head and Neck Surgery. 143(2):304-306 | E.Z. Murano, Hideo Shinagawa, J. Zhuo, R.P. Gullapalli, R.A. Ord, J.L. Prince, M. Stone.
| | |
Using Economic Games to Investigate the Neural Substrates of Cognitive Processes. | 共著 | 2013年03月 | American Journal of Clinical Medicine Research, 1(4):71-74. | M. Nagatsuka, Hideo Shinagawa*, Y. Okano, Y. Kitamura, T. Saijo. *corresponding author | | |
Protective Activity of Antioxidants in the Hypothalamic Paraventricular Nuclei of Chronic Restraint-Stressed Mice. | 共著 | 2013年03月 | J Life Sci. Res. 11:1-4 | Hideo Shinagawa, M. Yamano, T. Saijo, M. Muratsugu. | | |
Exposure mild-level LED light induces retina edema. | 共著 | 2014年03月 | J Life Sci. Res. 12:15-19 | M. Kawate, A. Kinoshita, Hideo Shinagawa, M. Yamano. | | |
妊娠初期の葉酸摂取の重要性について
~第9回葉酸たまご甲子園出場報告とともに~
| 単著 | 2018年03月 | 相愛大学研究論集(34); 1-5 | | | |
大阪市イノベーション創出支援補助金による誤嚥を防ぐために!食事と口腔ケアから | 共著 | 2018年03月 | 相愛大学研究論集(34) , p54-60 | 品川英朗、杉山文、竹山育子 | | |
題目 | 年月 | 概要 |
「全身疾患と歯周病との関連性について~口腔ケアで全身疾患予防~」 東大阪地域活動栄養士会総会 | 2015年04月 | |
「今日からできる、だれにもできる認知症予防」大阪市住之江区役所(共催)公開シンポジウム | 2016年06月 | |
「ライフステージに合わせた栄養と歯科との連携」門真・守口市集団給食研究会総会 | 2017年05月 | |
「ライフステージに合わせた栄養と歯科との連携」東大阪市集団給食研究会総会 | 2017年07月 | |
「ライフステージに合わせた食支援と口腔ケア」大阪府特定給食講演会Ⅱ | 2017年10月 | |
「受験期の食事サポート術」相愛中学・高校 オープンスクール
| 2018年10月 | |
「低栄養改善のための食支援と口腔ケア」西宮市給食施設研修会
| 2019年06月 | |
書名 | 単著・共著 | 年月 | 発行所、発表雑誌 (及び巻・号数)等の名称 | 編者・著者(共著の場合のみ) | 該当ページ数 | 概要 |
女性のライフステージ別にみた口腔細菌叢と食生活の関連についての疫学的研究 | 共著 | 2017年03月 | 公益財団法人すかいらーくフードサイエンス研究所、食に関する助成研究調査報告書 (No.30), p91-97, ISSN 1343-7833 | 神谷 重樹、矢澤 彩香、品川 英朗 | | |
学生が考案した『ゼラチン』、『アガー』を使ったからだにやさしいクッキングレシピ | 共著 | 2017年03月 | 相愛大学人間発達学部発達栄養学科、相愛大学(新日本印刷), p1-24 | 杉山文、竹山育子、品川英朗 | | |
女性の歯周病原細菌保有率と生活習慣に関する検討 | 共著 | 2017年11月 | 第56 回 日本栄養・食糧学会 近畿支部大会 | 矢澤彩香、品川英朗、神谷重樹、他 | | |
高齢者食支援セミナー『誤嚥を防ぐために!食事と口腔ケアから』
大阪市イノベーション創出支援補助金による産官学連携の取り組み
| 単著 | 2017年12月 | Soai ファミリア、2017(No.32), p14 | | | |
母子における歯周病原細菌感染状況と生活背景に関する検討 | 共著 | 2018年05月 | 第72回日本栄養・食糧学会大会(岡山) | 矢澤 彩香、品川 英朗、吉岡 眞知子、神谷 重樹、他 | | |
女性のライフステージ別にみた口腔細菌叢と食生活の関連についての疫学研究 | 共著 | 2018年05月 | 第72回日本栄養・食糧学会大会(岡山) | 神谷 重樹、矢澤 彩香、品川 英朗、吉岡 眞知子、他 | | |
とろみ剤添加が基本味におよぼす影響 -味認識装置による評価 - | 共著 | 2018年08月 | 第7回 eBIM研究会 大阪大学医学部学友会館 銀杏会館 | 太田美穂、浅野恭代、 上地加容子、 新宅賀洋、 中川学、 藤井茂、 品川英朗 | | |
- 資金等受入状況
-
開始年月 | 終了年月 | 事項 | 金額 | 内容 |
2009年04月 | 2011年03月 | 文部省科学研究費 若手研究(スタートアップ) 研究代表者 | 2574000 | 「快・不快情動生成のメカニズムの解明-磁気共鳴画像法(MRI)による検討-」 |
2012年04月 | 2014年03月 | 文部省科学研究費 若手研究(B)研究代表者 | 4160000 | 「マルチモダリティーによる情動生成のメカニズムの解明」 |
2017年03月 | 現在に至る | 文部科学省私学助成金研究整備補助金 研究代表者 | 6885000 | 設備品『食品用テクスチャー測定装置(2軸物性試験システム)』 |
2017年04月 | 2018年03月 | 大阪市イノベーション創出支援補助金 研究代表者
| 1000000 | 「実用化に向けたゲル化剤・とろみ剤を用いた商品開発」
新田ゼラチングループ(株)ニッタバイオラボとの共同開発 |
2017年04月 | 現在に至る | 文部省科学研究費 基盤研究(C)研究代表者 | 4680000 | 「MRI動画記録法を用いた口腔咽頭領域での嚥下調整食・とろみ食の流動評価」 |
|
|
|
|
|